本站仅收录采集,购买请前往官方网站购买
课程介绍
第二讲 | 量化选股模型(上)
第一讲 | 量化投资基本概念
第三讲 | 量化选股模型(中)
第四讲 | 量化选股模型(下)
第五讲 | 量化择时模型(上)
第六讲 | 量化择时模型(中)
第七讲 | 量化择时模型(下)
第八讲 | 统计套利策略(上)
第九讲 | 统计套利策略(中)
第十讲 | 统计套利策略(下)
第十一讲 | SGT策略组合理论(上)
第十二讲 | SGT策略组合
本文来自咸鱼导航站(www.xianyunav.com)